























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRM - 256 | 7755 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | GRM - 255 | 3435 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | GRM - 254 | 3435 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | GRM - 253 | 1077 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 252 | 3307 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRM - 251 | 9474 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRM - 250 | 1020 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRM - 249 | 5347 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRM - 248 | 0934 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | GRM - 247 | 7358 |
